SUNGSAN

MENU

SUNGSAN Electronics & Communications Co., Ltd

SUNGSAN's special purpose high-power amplifier maintains a wide range of lineups, including SSPA for Pulse, Energy, EMC Testing SSPA and Accelerator SSPA, guaranteed excellent linearity, long-term stability, user-friendly UI, and competitive pricing.

As a primary partner, SUNGSAN participate South Korea-government project of Heavy-ion Accelerator,"RAON", and a variety of government-led projects to provide solutions. We produce EMC SSPA complied with the Radiated Test requirements of the IEC 61000-4-3 EMC Test system. 

We provide customized, user-friendly solutions for testing measurement for basic research company.

Market Overview

Application
  • Test & Measurement
  • EMC(Electromagnetic Compatibility) Testing
  • Fundamental Research
  • Accelerator

Module List

Broadband Amplifier

Model Frequency
(MHz)
Output Power
(W)
Gain
(dB)
Power Supply
(V)
Current
(A)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
PA1098-OPT1 2000 6000 80 49 32 20 229 x 127 x 32 (mm) download cart
PA1074 20 520 - - - - 162.5 X 86.4 X 28 (mm) - download cart
PA1018 20 520 100 50 28 12.5 310 x 204 x 100 (mm) - download cart
PA1008 20 1000 5 42 32 2 132.1 x 76.2 x 25.4 (mm) - download cart
PA1072 20 1000 25 46 30 6 162.5 X 86.4 X 28 (mm) - download cart
PA1013 20 1000 100 50 32 10 177.1 x 95 x 30 (mm) - download cart
PA1069 500 2000 200 55 28 25 254 x 152.4 x 28 (mm) - download cart
PA1045 500 2500 25 44 28 3.3 152.4 x 76.2 x 25.4 (mm) - download cart
PA1075 500 2500 50 46 28 6 188 X 91.4 X 28 (mm) - download cart
PA1070 500 2500 100 50 28 12.3 188 x 91.5 x 28 (mm) - download cart
PA1093 500 2700 25 44 30 3.3 152.4 x 76.2 x 25.4 (mm) - download cart
PA1092 500 2700 50 46 30 6 188 x 91.4 x 28 (mm) - download cart
PA1091 500 2700 100 50 32.5 14 208.3 x 91.4 x 26.9 (mm) - download cart
PA1030 500 3500 10 42 28 3 152.4 x 76.2 x 25.4 (mm) - download cart
PA1044 700 3800 15 42 28 3 152.4 x 76.2 x 25.4 (mm) - download cart
PA1057 800 3000 50 50 28 6.3 162.5 x 86.3 x 28 (mm) - download cart
PA1006 1000 2000 50 50 32 6.5 180 x 99 x 28 (mm) - download cart
PA1081 1000 2000 150 48 28 14 188 X 104.1 X 26.9 (mm) - download cart
PA1038 1000 2700 100 54 32 13 208.3 x 91.4 x 24.9 (mm) - download cart
PA1019 1000 3000 50 47 28 6.3 165 x 90 x 25.4 (mm) - download cart
PA1050 1000 3000 50 47 28 7 162.56 X 86.36 X 25.4 (mm) - download cart
PA1051 1000 3000 100 7 28 12 173 x 112.4 x 29 (mm) - download cart
PA1055 1000 6000 0.1 20 36 0.2 158.7 x 88 x 28 (mm) - download cart
PA1100 1000 6000 7 45 50 2 145.3 x 85 x 30.4 (mm) - download cart
PA1056 1000 6000 40 40 36 20 366.3 x 128.2 x 37 (mm) - download cart
PA1012 2000 6000 35 45 32 10 175.3 x 91.44 x 27 (mm) - download cart
PA1098 2000 6000 60 49 28 17 229 x 127x 32 (mm) - download cart
PA1026 2500 6000 2 30 28 2 175.3 x 91.4 x 27 (mm) - download cart
PA1047 2500 6000 10 40 28 3.3 152.4 x 76.2 x 25.4 (mm) - download cart
PA1017 2500 6000 35 46 28 10 175.2 x 91.4 x 26.9 (mm) - download cart
PA1053 2500 6000 35 46 30 10 175.3 x 91.4 x 28 (mm) - download cart
PA1033 3000 6000 2 20 15 6.3 127 x 71.1 x 20.3 (mm) - download cart
PA1089 6000 8000 30 44 28 8 150 x 100 x 25.4 (mm) - download cart
PA1046 6000 18000 16 42 22 10 123.7 x 100.5 x 28 (mm) - download cart
PA1094 6000 18000 25 44 22 15 Max 172.6 x 142 x 31.5 (mm) - download cart

Linear Amplifier

No results were found

Special Purpose Amplifier

No results were found

System List

Special Purpose Amplifier

No results were found

SSPA System

Model Frequency
(MHz)
Output Power
(W)
Gain
(dB)
Power Supply
(V)
Current
(A)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
SA1022 20 500 500 57 220 13.6 19" 7U - download cart
SA1003 20 520 100 50 220 1.8 handheld - download cart
SA1079 20 1000 30 45 220 2.3 19" 3U - cart
SA1002 20 1000 50 47 220 3.2 handheld - download cart
SA1042 20 1000 300 55 220 7.3 19" 5U - download cart
SA1063 20 6000 300 58, 54 220 9.1 19" Rack - download cart
SA1035 20 6000 1000 63, 54, 52 220 34.5 19" 28U - cart
SA1054 30 4000 50 40 220 9.1 19” 6U - download cart
SA1060 80 1000 100 52 220 3.0 19” 3U - download cart
SA1027 80 1000 150 56 220 4.5 19” 3U - download cart
SA1028 80 1000 250 55 220 5.5 19” 5U - download cart
SA1023 80 1000 500 60 220 15.9 19” 7U - download cart
SA1055 80 1000 1000 63 380 18.4 19" Rack - download cart
SA1064 80 6000 500 60, 54 220 13.6 19" Rack - download cart
SA1080 100 500 500 57 220 13.6 19" 7U - download cart
SA1070 100 10000 40 40 220 2.3 19” 4U - download cart
SA1040 300 6000 25 47, 43 220 2.3 19” 3U - download cart
SA1049 500 2000 2000 63 220 34.1 19” 5U - download cart
SA1050 500 2700 100 50 220 2.3 19” 3U - download cart
SA1001 700 2700 100 50 220 6.8 19” 4U - download cart
SA1032 800 6000 750 62 220 27.3 19" Rack - download cart
SA1066 1000 2000 150 51.7 110, 220 4.5 19” 3U - download cart
SA1030 1000 3000 60 48 220 1.8 19” 3U - download cart
SA1041 1000 3000 250 57 220 9.1 19” 5U - download cart
SA1068 1000 3000 350 56 220 13.6 19” 5U - download cart
SA1081 1000 6000 50 47 220 4.5 19” 3U - download cart
SA1043 1000 6000 55 48 220 4.5 19” 5U - download cart
SA1059 1000 6000 250 54 220 18.2 19" Rack - download cart
SA1062 1000 18000 10 40 220 2.3 19” 3U - download cart
SA1051 2000 3800 300 55 220 11.4 19” 5U - download cart
SA1071 2000 6000 100 53 220 9.1 19" Rack - cart
SA1056 2000 6000 120 51 220 7.3 19” 5U - download cart
SA1025 2500 6000 35 20 220 2.3 19” 3U - download cart
SA1008 2500 6000 100 50 220 6.8 19” 5U - download cart
SA1031 3000 6000 60 52 220 4.5 19” 3U - download cart
SA1026 3000 6000 125 52 220 7.3 19" 5U - download cart
SA1069 3000 6000 350 60 220 15.9 19" Rack - download cart

SSPA for EMC Testing

Model Frequency
(MHz)
Output Power
(W)
Gain
(dB)
Power Supply
(V)
Current
(A)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
SA5100 80 6000 50 47, 43 220 3.2 - - cart
SA5101 80 6000 50 7, 45 220 3.2 - - cart
SA5102 80 6000 200 53, 48 220 5.5 - - cart
SA5103 80 6000 500 57, 50 220 18 - - download cart
SA5104 80 6000 500 57, 53 220 18 - - cart
SA5200 80 1000 50 47 220 3.2 - - cart
SA5201 80 1000 200 53 220 5.5 - - cart
SA5202 80 1000 500 57 220 16 - - download cart
SA5210 1000 6000 20 43 220 2.5 - - cart
SA5211 1000 6000 30 45 220 3 - - cart
SA5212 1000 6000 60 84 220 4.8 - - cart
SA5213 1000 6000 100 50 220 8 - - download cart
SA5214 1000 6000 200 53 220 16 - - download cart
SA5214-001 1000 6000 200 53 220 16 - - download cart

SSPA for Accelerator

Model Frequency
(MHz)
Output Power
(W)
Gain
(dB)
Power Supply
(V)
Current
(A)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
SA4056 80 350 500 57 220 3000 19" 7U - download cart
SA4040 80.25 82.25 5000 67 220 60 - - cart
SA4028 80.25 82.25 20000 73 220 60 19" 34U - cart
SA4027 80.25 82.25 80000 79 220 50 19" 34U X 4 - cart
SA4054 324 326 8000 69 380 45 19" Rack - download cart
SA2047 490 510 40 46 220 800 19" 3U - cart

Passive List

Cavity Filter

Model Type Frequency
(MHz)
Power
(CW)
Insertion Loss
(dB)
Ripple Return Loss Isolation/
Rejection
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
FIL0011 Triplexer 698 746 10 1.5 - - 80 170.0 X 212.5 X 65.0 (mm) - download cart
FIL0012 Band Pass Filter 890 930 10 0.8 0.6 15 50 75.0 X 137.0 X 36.0 (mm) - download cart
FIL0016 Band Reject Filter 3420 3760 50 1 - 12 40 40.0 x 138.0 x 16.5 (mm) - download cart
FIL0017 Band Pass Filter 4000 5500 10 0.6 - 12 40 21.9 x 85.6 x 13.0 (mm) - download cart
FIL0018 Band Pass Filter 27500 29000 10 1.5 - 12 55 8.0 x 38.12 x 9.5 (mm) - download cart
FIL0019 Band Pass Filter 27700 28300 10 0.8 - 15 30 12.0 X 31.6 X 7.8 (mm) - download cart

Directional Coupler

Model Type Frequency
(MHz)
Power
(CW)
Coupling
(dB)
Insertion Loss
(dB)
Return Loss Directivity
(dB)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
DC1001 DUAL 20 1000 600 60 0.35 19 20 48.1 X 63.5 X 28.0 (mm) - download cart
DC0009 BI 300 6000 50 43 0.6 12 13 21.2 x 102.8 x 15.0 (mm) - download cart
DC0002 BI 698 2700 100 35 0.3 18 18 46.5 x 142.4 X 29.0 (mm) - cart
DC0005 BI 1000 3000 1000 40 0.3 50 15 88.4 x 33.8 x 20.5 (mm) - cart
DC0029 UNI 1000 6000 60 40 0.6 15 10 21.2 x 93.8 x 15.0 (mm) - download cart
DC0008 DUAL 1800 2700 2000 50 0.2 15 10 28.6 x 227.8 x 36.0 (mm) - download cart
DC0039 BI 2000 3800 400 50 0.4 14 12 41.6 X 71.7 X 28.0 (mm) - download cart
DC0033 DUAL 3300 3900 600 40 0.1 15 20 48.0 x 48.0 x 41.0 (mm) - download cart

Combiner & Divider

Model Type Frequency
(MHz)
Power
(CW)
Insertion Loss
(dB)
Return Loss Amplitude
Balance
(±dB)
Phase Balance
(±deg)
Isolation
(dB)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
CD4031 3-Way 499 501 150000 0.5 20 0.5 3 - download cart
CD4030 10-Way 499 501 50000 1 20 0.5 5 - download cart
CD0001 4-way 15000 15500 60 0.30 17.7 0.3 3.0 - 45.0 x 30.0 x 10.2 (mm) - download cart
CD0004 4-way 1000 3000 600 0.65 17.7 - - - 125 x 110.5 x 29.0 (mm) - download cart
CD0005 4-way 3000 6000 250 1.00 14.0 - - 10.0 129.0 x 101.3 x 21.5 (mm) - download cart
CD0008 2-Way 20 1000 500 0.78 14.0 0.2 - 10.0 110.4 x 131.4 x 34.6 (mm) - download cart
CD0009 4-way 20 1000 300 0.70 15.0 0.1 - 10.0 124.4 x 114.1 x 34.6 (mm) - download cart
CD0011 2-Way 500 6000 3 0.70 13.0 0.3 - 18.0 44.3 x 121.1 x 20 (mm) - download cart
CD0013 2-Way 3000 6000 200 0.35 14.0 0.2 - 10.0 56.8 x 42.6 x 23.0(mm) - download cart
CD0015 3-Way 20 1000 1 2.40 12.2 0.9 - 15.0 69.6 x 60.0 x 18.0 (mm) - download cart
CD0016 3-Way 1000 3000 30 1.00 15.0 0.35 - 15.0 66.3 x 72.1 x 18.0 (mm) - download cart
CD0017 3-Way 3000 6000 3 1.20 15.0 0.45 - 15.0 72.2 x 66.2 x 18.0 (mm) - download cart
CD0018 8-Way 20 1000 150 1.90 12.7 0.5 - - 91.4 x 163.5 x 26.0 (mm) - download cart
CD0019 16-Way 15000 15500 60 0.60 14.0 0.3 3.0 - 168.1 x 45.0 x 15.0 (mm) - download cart
CD0020 4-way 3400 3600 500 0.60 15.0 - - - 142.4 x 59.5 x 35.0 (mm) download cart
CD0021 4-way 700 1000 100 - - - - - 114.6 x 123.0 x 31.0 (mm) - download cart
CD0022 4-way 700 1000 2000 - - - - - 134.8 x 260.1 x 41.0 (mm) - download cart
CD0023 2-Way 1800 2400 100 - - - - 15.0 120.0 x 43.3 x 31.0 (mm) - download cart
CD0024 2-Way 1800 2400 500 - - - - 15.0 62.1 x 104.0 x 46.8 (mm) - cart
CD0025 4-way 1800 2700 100 - - - - 15.0 288.2 x 76.6 x 36.0 (mm) - download cart
CD0026 4-way 1800 2700 2000 - - - - 15.0 293 x 132 x 46.8 (mm) - download cart
CD0027 4-way 3400 3800 500 - - - - 15.0 59.5 x 142.4 x 35.0 (mm) - download cart
CD0028 2-Way 1000 6000 60 - - - - - 138.4 x 81.6 x 35.0 (mm) - download cart
CD0029 2-Way 3300 3900 500 - - - - - 58.6 x 105.3 x 29.4 (mm) - download cart
CD0030 2-Way 2100 2700 400 - - - - 15.0 120.0 x 43.3 x 31.0 (mm) - download cart
CD0031 4-way 3300 3900 500 - - - - 9.0 59.5 x 142.4 x 35.0 (mm) - download cart
CD0034 4-way 1000 6000 100 - - - - 7.0 100 x 167.4 x 29.0 (mm) - download cart
CD0035 4-way 1000 6000 100 - - - - - 100 x 167.4 x 29.0 (mm) - download cart
CD0037 4-way 500 2000 250 - - - - - 115.9 x 118.4 x 29.4 (mm) - download cart
CD0038 2-Way 1000 4000 150 - - - - - 90.7 x 118.4 x 29.4 (mm) - download cart
CD0039 2-Way 897.5 902.5 150 - - - - - 101 X 68.4 X 25 (mm) - download cart
CD0040 2-Way 897.5 902.5 600 - - - - - 111.0 X 64.4 X 29.4 (mm) - download cart
CD0041 4-way 2000 3800 100 - - - - 10.0 88.2 X 128.7 X 22 (mm) - download cart
CD0042 4-way 2000 3800 400 - - - - - 95.8 X 131.4 X 29.4 (mm) - download cart
CD0044 2-Way 2400 2500 100 - - - - 9.0 184 X 38.9 X 30 (mm) - download cart

Dummy Load

Model Type Frequency
(MHz)
Power Rating
(CW)
Return Loss Connector Impedance Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
LOAD4003 Water Cooled 0 325 15000 - 3-1/8 50 Φ 132.0 X 395.35(L) mm - download cart
LOAD4002 Water Cooled 0 350 5000 - 1-5/8 50 Φ 90.0 X 247.25(L) mm - download cart