SUNGSAN

MENU

SUNGSAN Electronics & Communications Co., Ltd

SUNGSAN produces linear amplifiers of traditional back-off linear HPA and digital pre-distortion HPA that performs high linearity and low distortion. 

By utilizing analog pre-distortion method, We produce HPA with compensation technology that adapted for the first time in Korea, providing it to excellent repeater companies in Korea and Europe. 

Upon customer requests, we develop a variety of solutions and technologies to provide superior linearity for the communication of base stations, repeaters, and DAS. 

Market Overview

Application
  • Base Station
  • Repeater
  • DAS(Distributed Antenna Systems)

Module List

Broadband Amplifier

No results were found

Linear Amplifier

Model Frequency
(MHz)
Output Power
(W)
Gain
(dB)
Power Supply
(V)
Current
(A)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
PA3163 728 758 30 45 28 4 118 x 210 x 28 (mm) - download cart
PA3180 729 821 200 45 50 12 155 x 135 x 25 (mm) - cart
PA3001 758 788 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3164 758 803 30 45 28 4 118 x 210 x 28 (mm) - download cart
PA3196 758 803 100 45 28 4 - - cart
PA3002 824 849 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3153 859 894 30 45 28 4 118 x 210 x 28 (mm) - download cart
PA3186 859 894 100 53 32 23.8 165 x 125 x 30 (mm) download cart
PA3179 859 960 200 45 50 12 155 x 135 x 25 (mm) - cart
PA3092 869 894 60 50 28 8.5 TBD - cart
PA3197 869 894 100 53 32 12 TBD - cart
PA3003 869 894 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3097 869 960 30 50 28 5.3 172.7 x 127 x 28 (mm) - cart
PA3099 869 960 60 50 28 35.7 210 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3004 880 915 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3154 918 960 16 42 28 2 110 x 210 x 28 (mm) - download cart
PA3192 925 960 100 53 32 12 TBD - cart
PA3005 925 960 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3172 1710 1785 30 45 32 4 132.1x 170 x 28 (mm) - download cart
PA3006 1710 1785 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3171 1805 1880 30 45 32 4 132.1x 170 x 28 (mm) - download cart
PA3100 1805 1880 60 50 28 8.5 175 x 150 x 28 (mm) - download cart
PA3193 1805 1880 100 53 32 12 - - cart
PA3007 1805 1880 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3188 1805 1995 200 45 50 12 155 x 135 x 25 (mm) - download cart
PA3174 1920 1980 30 45 32 4 132.1 x 170 x 28 (mm) - download cart
PA3008 1920 1980 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3101 1930 1990 60 50 28 8.5 175 x 150 x 28 (mm) - download cart
PA3166 1930 1995 30 45 28 4.3 118 x 210 x 30 (mm) - cart
PA3091 1930 1995 60 50 28 8.5 - - cart
PA3182 1930 1995 100 53 32 12 165 x 125 x 30 (mm) - cart
PA3089 2100 2170 60 49 28 8.5 150.1 x 175 x 27.9 (mm) - cart
PA3087 2110 2170 8 45 27 4 - - cart
PA3173 2110 2170 30 44.3 32 4 132.1x 170 x 28 (mm) - download cart
PA3194 2110 2170 100 53 32 12 - - cart
PA3011 2110 2170 250 54 30 12 - - cart
PA3187 2110 2200 100 53 32 11.1 165 x 125 x 30 (mm) - download cart
PA3189 2110 2200 200 45 50 12 155 x 135 x 25 (mm) - download cart
PA3085 2300 2400 16 42 28 2.75 - - cart
PA3198 2300 2400 100 53 32 12 - - cart
PA3183 2496 2690 100 53 32 12 165 x 125 x 30 (mm) - cart
PA3190 2496 2690 200 45 50 12 155 x 135 x 25 (mm) - download cart
PA3098 2570 2620 30 44 28 4.8 - - cart
PA3191 2570 2620 100 53 21 12 - - cart
PA3195 2620 2690 100 53 32 12 - - cart
PA3010 2620 2690 250 58 28 37.6 160 x 175 x 28 (mm) - download cart
PA3200 3300 3800 100 53 48 12 - - cart

Special Purpose Amplifier

No results were found

System List

Special Purpose Amplifier

No results were found

SSPA System

No results were found

SSPA for EMC Testing

No results were found

SSPA for Accelerator

No results were found

Passive List

Cavity Filter

Model Type Frequency
(MHz)
Power
(CW)
Insertion Loss
(dB)
Ripple Return Loss Isolation/
Rejection
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
FIL0002 Triplexer 824 2155 100 1 0.7 20 55 161.0 x 124.0 x 91.0 (mm) - download cart
FIL0011 Triplexer 698 746 10 1.5 - - 80 170.0 X 212.5 X 65.0 (mm) - download cart
FIL0012 Band Pass Filter 890 930 10 0.8 0.6 15 50 75.0 X 137.0 X 36.0 (mm) - download cart
FIL0016 Band Reject Filter 3420 3760 50 1 - 12 40 40.0 x 138.0 x 16.5 (mm) - download cart
FIL0017 Band Pass Filter 4000 5500 10 0.6 - 12 40 21.9 x 85.6 x 13.0 (mm) - download cart
FIL0018 Band Pass Filter 27500 29000 10 1.5 - 12 55 8.0 x 38.12 x 9.5 (mm) - download cart
FIL0019 Band Pass Filter 27700 28300 10 0.8 - 15 30 12.0 X 31.6 X 7.8 (mm) - download cart

Directional Coupler

Model Type Frequency
(MHz)
Power
(CW)
Coupling
(dB)
Insertion Loss
(dB)
Return Loss Directivity
(dB)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
DC1001 DUAL 20 1000 600 60 0.35 19 20 48.1 X 63.5 X 28.0 (mm) - download cart
DC0009 BI 300 6000 50 43 0.6 12 13 21.2 x 102.8 x 15.0 (mm) - download cart
DC0002 BI 698 2700 100 35 0.3 18 18 46.5 x 142.4 X 29.0 (mm) - cart
DC0005 BI 1000 3000 1000 40 0.3 50 15 88.4 x 33.8 x 20.5 (mm) - cart
DC0029 UNI 1000 6000 60 40 0.6 15 10 21.2 x 93.8 x 15.0 (mm) - download cart
DC0008 DUAL 1800 2700 2000 50 0.2 15 10 28.6 x 227.8 x 36.0 (mm) - download cart
DC0039 BI 2000 3800 400 50 0.4 14 12 41.6 X 71.7 X 28.0 (mm) - download cart
DC0033 DUAL 3300 3900 600 40 0.1 15 20 48.0 x 48.0 x 41.0 (mm) - download cart

Combiner & Divider

Model Type Frequency
(MHz)
Power
(CW)
Insertion Loss
(dB)
Return Loss Amplitude
Balance
(±dB)
Phase Balance
(±deg)
Isolation
(dB)
Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
CD0001 4-way 15000 15500 60 0.30 17.7 0.3 3.0 - 45.0 x 30.0 x 10.2 (mm) - download cart
CD0004 4-way 1000 3000 600 0.65 17.7 - - - 125 x 110.5 x 29.0 (mm) - download cart
CD0005 4-way 3000 6000 250 1.00 14.0 - - 10.0 129.0 x 101.3 x 21.5 (mm) - download cart
CD0008 2-Way 20 1000 500 0.78 14.0 0.2 - 10.0 110.4 x 131.4 x 34.6 (mm) - download cart
CD0009 4-way 20 1000 300 0.70 15.0 0.1 - 10.0 124.4 x 114.1 x 34.6 (mm) - download cart
CD0011 2-Way 500 6000 3 0.70 13.0 0.3 - 18.0 44.3 x 121.1 x 20 (mm) - download cart
CD0013 2-Way 3000 6000 200 0.35 14.0 0.2 - 10.0 56.8 x 42.6 x 23.0(mm) - download cart
CD0015 3-Way 20 1000 1 2.40 12.2 0.9 - 15.0 69.6 x 60.0 x 18.0 (mm) - download cart
CD0016 3-Way 1000 3000 30 1.00 15.0 0.35 - 15.0 66.3 x 72.1 x 18.0 (mm) - download cart
CD0017 3-Way 3000 6000 3 1.20 15.0 0.45 - 15.0 72.2 x 66.2 x 18.0 (mm) - download cart
CD0018 8-Way 20 1000 150 1.90 12.7 0.5 - - 91.4 x 163.5 x 26.0 (mm) - download cart
CD0019 16-Way 15000 15500 60 0.60 14.0 0.3 3.0 - 168.1 x 45.0 x 15.0 (mm) - download cart
CD0020 4-way 3400 3600 500 0.60 15.0 - - - 142.4 x 59.5 x 35.0 (mm) download cart
CD0021 4-way 700 1000 100 - - - - - 114.6 x 123.0 x 31.0 (mm) - download cart
CD0022 4-way 700 1000 2000 - - - - - 134.8 x 260.1 x 41.0 (mm) - download cart
CD0023 2-Way 1800 2400 100 - - - - 15.0 120.0 x 43.3 x 31.0 (mm) - download cart
CD0024 2-Way 1800 2400 500 - - - - 15.0 62.1 x 104.0 x 46.8 (mm) - cart
CD0025 4-way 1800 2700 100 - - - - 15.0 288.2 x 76.6 x 36.0 (mm) - download cart
CD0026 4-way 1800 2700 2000 - - - - 15.0 293 x 132 x 46.8 (mm) - download cart
CD0027 4-way 3400 3800 500 - - - - 15.0 59.5 x 142.4 x 35.0 (mm) - download cart
CD0028 2-Way 1000 6000 60 - - - - - 138.4 x 81.6 x 35.0 (mm) - download cart
CD0029 2-Way 3300 3900 500 - - - - - 58.6 x 105.3 x 29.4 (mm) - download cart
CD0030 2-Way 2100 2700 400 - - - - 15.0 120.0 x 43.3 x 31.0 (mm) - download cart
CD0031 4-way 3300 3900 500 - - - - 9.0 59.5 x 142.4 x 35.0 (mm) - download cart
CD0034 4-way 1000 6000 100 - - - - 7.0 100 x 167.4 x 29.0 (mm) - download cart
CD0035 4-way 1000 6000 100 - - - - - 100 x 167.4 x 29.0 (mm) - download cart
CD0037 4-way 500 2000 250 - - - - - 115.9 x 118.4 x 29.4 (mm) - download cart
CD0038 2-Way 1000 4000 150 - - - - - 90.7 x 118.4 x 29.4 (mm) - download cart
CD0039 2-Way 897.5 902.5 150 - - - - - 101 X 68.4 X 25 (mm) - download cart
CD0040 2-Way 897.5 902.5 600 - - - - - 111.0 X 64.4 X 29.4 (mm) - download cart
CD0041 4-way 2000 3800 100 - - - - 10.0 88.2 X 128.7 X 22 (mm) - download cart
CD0042 4-way 2000 3800 400 - - - - - 95.8 X 131.4 X 29.4 (mm) - download cart
CD0044 2-Way 2400 2500 100 - - - - 9.0 184 X 38.9 X 30 (mm) - download cart

Dummy Load

Model Type Frequency
(MHz)
Power Rating
(CW)
Return Loss Connector Impedance Dimension Remarks Data
sheet
Cart
Start Stop
dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up dwon up
LOAD4003 Water Cooled 0 325 15000 - 3-1/8 50 Φ 132.0 X 395.35(L) mm - download cart
LOAD4002 Water Cooled 0 350 5000 - 1-5/8 50 Φ 90.0 X 247.25(L) mm - download cart